Niterói recebe encontro cultural sul-americano G1.com.br Ate o dia 26, Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, faz uma ponte cultural entre onze países sul-americanos no encontro internacional Niterói América do Sul. No evento, grupos vindos da Venezuela, Peru, Suriname, entre outros países vão ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Sul-americanos são maioria entre turistas que visitam o Brasil O Documento Os turistas da América do Sul representam 46% dos visitantes internacionais que o Brasil recebeu em 2010. Em segundo lugar, aparecem os europeus, com 31%, seguidos dos visitantes da América do Norte, com 15%. Os dados são do Estudo da Demanda do... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Novo Palio chega ao mercado com desenho renovado e mais agradável Correio do Estado Segundo Cledorvino Belini, presidente da Fiat América do Sul, foram gastos R$ 1 bilhão no desenvolvimento e construção do novo Palio. Outros R$ 10 bilhões serão investidos no Brasil até 2014. “Em 2012 teremos 20 novos lançamentos na América Latina, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Atlético-MG bate o Grêmio e praticamente dá adeus ao rebaixamento O Dia Online Restando cinco rodadas, o Grêmio tem de vencer todos os jogos e torcer por tropeços dos adversários para ter possibilidade de jogar a principal competição da América do Sul. Na próxima rodada o Grêmio recebe o Palmeiras, no domingo, às 17h, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Minerva fecha terceiro trimestre com mais de R$ 15 milhões de lucro Midia News O Minerva SA, um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados, fechou o terceiro trimestre de 2011 com um lucro líquido de R$ 15.463 milhões, sendo que no acumulado do ano (janeiro a ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Aberta a maior Conferência Estadual da história do PCdoB do Ceará Vermelho Se não tivéssemos conquistado a eleição do presidente Lula ea formação de um novo polo de poder, o Brasil e outras países poderiam estar hoje formando a Alca, trazendo a crise dos Estados Unidos para dentro da América do Sul”. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Conheça pilotos que transportam os jundiaienses Bom Dia Sorocaba José Lopes que já rodou o Brasil e boa parte da América do Sul ao volante de ônibus de turismo, tem uma receita para aliviar o estresse de até 15 horas no conturbado trânsito de Jundiaí: uma vez por semana toca música sertaneja em bares de Jundiaí. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Projeto internacional leva cidadãos para avaliar qualidade de ... O Dia Online Até amanhã, cidadãos escolhidos anteriormente irão a delegacias em mais de 16 países ao redor do mundo, seis deles na América do Sul, para avaliar a qualidade dos serviços disponíveis nesses locais. No Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
|
| ||
Chrome passa Internet Explorer na América do Sul | Brasilianas.Org O navegador do Google ultrapassou o Internet Explorer e se tornou o browser maus utilizado pelos usuários da América do Sul em outubro. Os dados são do ... www.advivo.com.br/.../chrome-passa-internet-explorer-na-am... | ||
América do Sul lidera a adoção do Google Chrome | Gizmodo Brasil O Google Chrome é o terceiro navegador mais usado em nível mundial, mas já ultrapassou o Internet Explorer na América do Sul, se tornando o mais popular ... www.gizmodo.com.br/.../america-do-sul-lidera-a-adocao-do-g... | ||
BH vira destino de artistas da América do Sul | Gerais: Estado de ... De passagem ou com moradia fixa, artistas da América do Sul tentam conseguir sus, www.em.com.br/.../bh-vira-destino-de-artistas-da-america-do-... | ||
Começa 'Niterói Encontro com a América do Sul' | Jornal O ... Teve início na sexta-feira à noite no Teatro Municipal o “Niterói Encontro com a América do Sul”. Abrindo o evento, que acontece até o dia 26 com diversas ... jornal.ofluminense.com.br/.../niteroi-encontro-com-america-d... | ||
Google Chrome é o navegador mais utilizado na América do Sul ... Com apenas três anos de existência, o Google Chrome fechou o mês de outubro como o navegador mais utilizado na América do Sul, primeiro continente a. googlediscovery.com/.../google-chrome-e-o-navegador-mais-... |