Chrome é o navegador mais usado na América do Sul, diz pesquisa G1.com.br O Chrome foi o navegador mais usado por internautas da América do Sul em outubro, segundo pesquisa da empresa “StatCounter”. Conforme o gráfico divulgado nesta terça-feira (1), o browser do Google ultrapassou o Internet Explorer, que era líder na ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Exportações de soja reduzem estoque na América do Sul Terra Brasil Um salto nas exportações de soja da América do Sul nos últimos meses reduziu os estoques da região e deve transferir a demanda global da oleaginosa para os Estados Unidos em novembro, informou a consultoria Oil World, com sede em Hamburgo. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Com Barcelona em primeiro, ranking tem Santos em 10º e Corinthians ... UOL Esporte Campeão da Libertadores neste ano, o Santos aparece apenas na décima colocação sendo superado na América do Sul por Vélez Sarsfield, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile. A lista coloca o Barcelona com 335 pontos na primeira colocação com um ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Emergentes exigem mais voz e pedem resolução de crises de Europa e EUA Terra Brasil Embora não chegue a esse ponto, a Argentina reivindicou ao Brasil que, como potência regional, aumente suas compras dos países da América do Sul, a fim de proteger a região da recessão que afeta a União Europeia. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
MOCHILANDO PELA AMÉRICA DO SUL Jornal Cruzeiro do Sul Notícia publicada na edição de 01/11/2011 do Jornal Cruzeiro do Sul, na página 002 do caderno Turismo - o conteúdo da edição impressa na internet é atualizado diariamente após as 12h. Montanhas verdes e as águas do famoso Lago Titicaca embelezam a ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Rio Branco recebe a 6ª Mostra Cinema e Direitos Humanos na América ... Agência de Notícias do Acre Ampliar o olhar eo debate sobre os direitos humanos, utilizando o cinema como canal de interlocução é a proposta da Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, projeto desenvolvido pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Direitos Humanos ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Brasil avança no ranking do IDH, mas alta desigualdade persiste BBC Brasil Na América do Sul, o Brasil obteve um índice superior aos da Colômbia (0710), Suriname (0680), Paraguai (0665), Bolívia (0663) e Guiana (0633). Já Chile (0805), Argentina (0797) – ambos na categoria de IDH muito elevado –, Uruguai (0783), ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Brasil está em 82º em ranking de desigualdade entre sexos Bondenews A má colocação do Brasil, que está em último na América do Sul, se deve a um desempenho extremamente fraco na iniciativa para combater a desigualdade entre os sexos na economia e na política. Um dos problemas mais graves é a diferença salarial entre ... Veja todos os artigos sobre este tópico » |
| ||
Multimídia: queimadas na América do Sul Multimídia: queimadas na América do Sul. Gustavo Faleiros 27 de Outubro de 2011. Tweet. A NASA divulgou no último dia 19 de novembro uma série de dados ... www.oeco.com.br/.../25374-multimidia-queimadas-na-americ... | ||
Argentina, 'pioneira' em Halloween na América do Sul: “El Brujo ... Um sinistro “halloween” que durou vários anos: López Rega, El Brujo (O Bruxo) ao lado de Juan Domingo Perón e Maria Estela “Isabelita. blogs.estadao.com.br/.../argentina-pioneira-em-halloween-na-r... | ||
Ocaso das oposições na América do Sul | Brasil 247 Definitivamente, as oposições de direita da América do Sul devem repensar suas ações, pois vivem um profundo ocaso. A mais recente prova disso é a ... www.brasil247.com.br/.../Ocaso-das-oposições-na-América-do... | ||
BH vira destino de artistas da América do Sul | Gerais: Estado de ... De passagem ou com moradia fixa, artistas da América do Sul tentam conseguir sus, www.em.com.br/.../bh-vira-destino-de-artistas-da-america-do-... | ||
Chrome se torna principal navegador da América do Sul ... Browser tem 39% do mercado local contra 37% do IE e 22% do Firefox. exame.abril.com.br/.../chrome-se-torna-principal-navegador-d... |